RackNerd KVM VPS Plans · Intel RAID-10 SSD
Intel KVM VPS is RackNerd’s budget-friendly line: RAID-10 SSD, many US and EU locations, and an annual 512MB plan at $26.99/yr — popular for light proxies and static sites.
Back to the RackNerd overview.
Plan table
| RAM | CPU | Storage | Bandwidth | IPv4 | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 MB | 1 vCore | 30 GB RAID-10 SSD | 500 GB @ 1Gbps | 1 | $26.99/yr |
| 1 GB | 2 vCore | 50 GB RAID-10 SSD | 1 TB @ 1Gbps | 1 | $17.99/mo |
| 2 GB | 3 vCore | 75 GB RAID-10 SSD | 2 TB @ 1Gbps | 1 | $20.59/mo |
| 4 GB | 4 vCore | 130 GB RAID-10 SSD | 3 TB @ 1Gbps | 1 | $24.59/mo |
| 6 GB | 5 vCore | 170 GB RAID-10 SSD | 4 TB @ 1Gbps | 1 | $27.59/mo |
| 8 GB | 6 vCore | 220 GB RAID-10 SSD | 5 TB @ 1Gbps | 1 | $36.59/mo |
| 12 GB | 7 vCore | 300 GB RAID-10 SSD | 6 TB @ 1Gbps | 1 | $55.99/mo |
Specs from racknerd.com/kvm-vps — confirm plans and pricing on the official site.
Who should pick KVM?
- Budget annual hosting for blogs, VPN exit nodes, or dev sandboxes
- Many datacenter options across North America and Europe
- Workloads that do not need Ryzen single-core or NVMe peak I/O
Need NVMe or Windows? See Ryzen Linux or Windows VPS.