RackNerd AMD Ryzen VPS · 纯 NVMe Linux
AMD Ryzen Linux VPS 采用 Ryzen 3900X + 纯 NVMe,官方称磁盘 I/O 超 1GB/s。当你更看重单核性能而非 KVM 最低年付时,选这条线。
方案表
| 内存 | CPU | 存储 | 流量 | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 MB | 1 vCore | 10 GB NVMe | 500 GB @ 1Gbps | 1 | $26.99/年 |
| 1 GB | 1 vCore | 15 GB NVMe | 1 TB @ 1Gbps | 1 | $17.99/月 |
| 2 GB | 2 vCore | 20 GB NVMe | 2 TB @ 1Gbps | 1 | $20.59/月 |
| 4 GB | 2 vCore | 30 GB NVMe | 3 TB @ 1Gbps | 1 | $24.59/月 |
| 6 GB | 3 vCore | 45 GB NVMe | 4 TB @ 1Gbps | 1 | $27.59/月 |
| 8 GB | 3 vCore | 75 GB NVMe | 5 TB @ 1Gbps | 1 | $36.59/月 |
| 12 GB | 4 vCore | 90 GB NVMe | 6 TB @ 1Gbps | 1 | $55.99/月 |
规格来源 racknerd.com/ryzen-vps。